Artikel ähnlich wie: Vivaflow® SU, 2kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 4704920 | Vivaflow® SU, 2kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 2kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 292,50 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704921 | Vivaflow® SU, 2kDa Hydrosart® RC empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 2kDa Hydrosart® RC empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 292,50 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704922 | Vivaflow® SU, 5kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 5kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 292,50 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704923 | Vivaflow® SU, 5kDa Hydrosart® RC empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 5kDa Hydrosart® RC empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 292,50 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704924 | Vivaflow® SU, 10kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 10kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 292,50 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704925 | Vivaflow® SU, 10kDa Hydrosart® RC empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 10kDa Hydrosart® RC empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 292,50 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704926 | Vivaflow® SU, 30kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 30kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 292,50 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704927 | Vivaflow® SU, 30kDa Hydrosart® RC empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 30kDa Hydrosart® RC empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 292,50 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704928 | Vivaflow® SU, 100kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 100kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 292,50 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704929 | Vivaflow® SU, 100kDa Hydrosart® RC empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 100kDa Hydrosart® RC empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 292,50 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704930 | Vivaflow® SU, 300kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 300kDa Hydrosart® RC empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 292,50 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704931 | Vivaflow® SU, 300kDa Hydrosart® RC empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 300kDa Hydrosart® RC empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 292,50 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704904 | Vivaflow® SU, 5kDa PES, empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 5kDa PES, empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704905 | Vivaflow® SU, 5kDa PES, empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 5kDa PES, empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | |
| 4704906 | Vivaflow® SU, 10kDa PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 10kDa PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | |
| 4704907 | Vivaflow® SU, 10kDa PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 10kDa PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704908 | Vivaflow® SU, 30kDa PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 30kDa PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704909 | Vivaflow® SU, 30kDa PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 30kDa PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704910 | Vivaflow® SU, 50kDa PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 50kDa PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704911 | Vivaflow® SU, 50kDa PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 50kDa PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704912 | Vivaflow® SU, 100kDa PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 100kDa PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704913 | Vivaflow® SU, 100kDa PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 100kDa PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | |
| 4704914 | Vivaflow® SU, 300kDa PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 300kDa PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704915 | Vivaflow® SU, 300kDa PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 300kDa PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704916 | Vivaflow® SU, 1000kDa PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 1000kDa PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704917 | Vivaflow® SU, 1000kDa PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 1000kDa PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704918 | Vivaflow® SU, 0,2?m PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 0,2?m PES empfohlen für 2X 0,5L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | |
| 4704919 | Vivaflow® SU, 0,2?m PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 Vivaflow® SU, 0,2?m PES empfohlen für 1X 1L Proben VE=2 | 225,00 Euro für 1 Verpackung | |











