Artikel ähnlich wie: Becher 10 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=12
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Bauform: | niedrige Form |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | Transparent |
| Warengruppe: | Messbecher Alle Messbecher von Brand zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Sterilität | Nennvolumen | EAN Code | Skalenteilung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4714208 | Becher 10 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=12 Becher 10 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=12 | 22,20 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 10 ml | 4033378479495, 4033378479495 | 2 ml | |
| 4714209 | Becher 25 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=12 Becher 25 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=12 | 22,20 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 25 ml | 4033378479518, 4033378479518 | 5 ml | |
| 4714210 | Becher 50 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=12 Becher 50 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=12 | 23,40 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 50 ml | 4033378479532, 4033378479532 | 10 ml | |
| 4688903 | Becher 100 ml, n.F., PP blaue Grad., VE=12 Becher 100 ml, n.F., PP blaue Grad., VE=12 | 27,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 100 ml | 4033378479556, 4033378479556 | 10 ml | |
| 4714211 | Becher 150 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=12 Becher 150 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=12 | 31,20 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 150 ml | 4033378479570, 4033378479570 | 20 ml | |
| 4688897 | Becher 250 ml, n.F., PP blaue Grad., VE=6 Becher 250 ml, n.F., PP blaue Grad., VE=6 | 17,40 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 250 ml | 4033378479594, 4033378479594 | 25 ml | |
| 4714212 | Becher 400 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=6 Becher 400 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=6 | 24,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 400 ml | 4033378479617, 4033378479617 | 50 ml | |
| 4714213 | Becher 500 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=6 Becher 500 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=6 | 24,90 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 500 ml | 4033378479631, 4033378479631 | 50 ml | |
| 4714214 | Becher 600 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=6 Becher 600 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=6 | 25,20 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 600 ml | 4033378479655, 4033378479655 | 50 ml | |
| 4714215 | Becher 1000 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=6 Becher 1000 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=6 | 36,60 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 1 l | 4033378479679, 4033378479679 | 100 ml | |
| 4714216 | Becher 2000 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=6 Becher 2000 ml, n.F., PP blaue Grad. VE=6 | 67,20 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 2 l | 4033378479693, 4033378479693 | 200 ml | |
| 4688896 | Becher 3000 ml, n.F., PP blaue Grad., VE=4 Becher 3000 ml, n.F., PP blaue Grad., VE=4 | 88,40 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 3 l | 4033378479174, 4033378479174 | 250 ml | |
| 4714217 | Becher 5000 ml, n.F., PP blaue Grad., ohne Henkel VE=4 Becher 5000 ml, n.F., PP blaue Grad., ohne Henkel VE=4 | 115,80 Euro für 1 Verpackung | | Nein, Nein | 5 l | 4033378479716, 4033378479716 | 500 ml |











