Artikel ähnlich wie: Becher 25 ml, PTFE, niedere Form H. 45 mm x Ø 33 mm, ungraduiert, mit...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Bauform: | niedrige Form |
| Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Warengruppe: | Messbecher Alle Messbecher von Brand zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Sterilität | Nennvolumen | EAN Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9013724 | Becher 25 ml, PTFE, niedere Form H. 45 mm x Ø 33 mm, ungraduiert, mit verstärktem Rand und Ausguss Becher, niedrige Form, PTFE Mit verstärktem Rand und Ausguss. Ohne Teilung. Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Nennvolumen 25 ml Ø 33 mm Höhe 45 mm Mit Rand Ja Mit Ausguss... | 23,40 Euro für 1 Stück | | Nein, Nein | 25 ml | 4033378255303, 4033378255303 | |
| 9013725 | Becher 50 ml, PTFE, niedere Form H. 60 mm x Ø 45 mm, ungraduiert, mit verstärktem Rand und Ausguss Becher, niedrige Form, PTFE Mit verstärktem Rand und Ausguss. Ohne Teilung. Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Nennvolumen 50 ml Ø 45 mm Höhe 60 mm Mit Rand Ja Mit Ausguss... | 30,90 Euro für 1 Stück | | Nein, Nein | 50 ml | 4033378255310, 4033378255310 | |
| 9013726 | Becher 100 ml, PTFE, niedere Form H. 65 mm x Ø 55 mm, ungraduiert, mit verstärktem Rand und Ausguss Becher, niedrige Form, PTFE Mit verstärktem Rand und Ausguss. Ohne Teilung. Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Nennvolumen 100 ml Ø 55 mm Höhe 65 mm Mit Rand Ja Mit... | 35,30 Euro für 1 Stück | | Nein, Nein | 100 ml | 4033378255327, 4033378255327 | |
| 9013727 | Becher 150 ml, PTFE, niedere Form H. 70 mm x Ø 60 mm, ungraduiert, mit verstärktem Rand und Ausguss Becher, niedrige Form, PTFE Mit verstärktem Rand und Ausguss. Ohne Teilung. Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Nennvolumen 150 ml Ø 60 mm Höhe 70 mm Mit Rand Ja Mit... | 53,10 Euro für 1 Stück | | Nein, Nein | 150 ml | 4033378255334, 4033378255334 | |
| 9013728 | Becher 250 ml, PTFE, niedere Form H. 95 mm x Ø 70 mm, ungraduiert, mit verstärktem Rand und Ausguss Becher, niedrige Form, PTFE Mit verstärktem Rand und Ausguss. Ohne Teilung. Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Nennvolumen 250 ml Ø 70 mm Höhe 95 mm Mit Rand Ja Mit... | 65,90 Euro für 1 Stück | | Nein, Nein | 250 ml | 4033378255341, 4033378255341 | |
| 9013729 | Becher 400 ml, PTFE, niedere Form H. 105 mm x Ø 80 mm, ungraduiert, mit Ausguß Becher, niedrige Form, PTFE Mit verstärktem Rand und Ausguss. Ohne Teilung. Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Nennvolumen 400 ml Ø 80 mm Höhe 105 mm Mit Rand Ja Mit Ausguss Ja Material... | 103,00 Euro für 1 Stück | | Nein, Nein | 400 ml | 4033378255358, 4033378255358 | |
| 9013731 | Becher 500 ml, PTFE, niedere Form H. 125 mm x Ø 80 mm, ungraduiert, mit verstärktem Rand und Ausguss Becher, niedrige Form, PTFE Mit verstärktem Rand und Ausguss. Ohne Teilung. Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Nennvolumen 500 ml Ø 80 mm Höhe 125 mm Mit Rand Ja Mit... | 108,40 Euro für 1 Stück | | Nein, Nein | 500 ml | 4033378255365, 4033378255365 | |
| 9013734 | Becher 1000 ml, PTFE, niedere Form H. 155 mm x Ø 105 mm, ungraduiert, mit verstärktem Rand und Ausguss Becher, niedrige Form, PTFE Mit verstärktem Rand und Ausguss. Ohne Teilung. Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Nennvolumen 1000 ml Ø 105 mm Höhe 155 mm Mit Rand Ja Mit... | 230,20 Euro für 1 Stück | | Nein, Nein | 1 l | 4033378255389, 4033378255389 | |
| 9013735 | Becher 2000 ml, PTFE, niedere Form H. 210 mm x Ø 125 mm, ungraduiert, mit verstärktem Rand und Ausguss Becher, niedrige Form, PTFE Mit verstärktem Rand und Ausguss. Ohne Teilung. Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Nennvolumen 2000 ml Ø 120 mm Höhe 210 mm Mit Rand Ja Mit... | 485,80 Euro für 1 Stück | | Nein, Nein | 2 l | 4033378255396, 4033378255396 |











