Artikel ähnlich wie: Wärmeschrank ED-S 115 118 L, 764x735x616 mm, 230 V Trocken- und...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Umlufttemperierung | Größte Betriebstemperatur | Schnittstelle | Nennvolumen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4667816 | Wärmeschrank ED-S 115 118 L, 764x735x616 mm, 230 V Trocken- und Wärmeschränke ED-S Solid.Line Trocken- und Wärmeschränke eignen sich für die Trocknung und Wärmelagerung in Forschung und Qualitätssicherung. -Leichte Bedienbarkeit -Präzise Temperaturregelung -Einfache und ergonomische... | 1.637,00 Euro für 1 Stück | | Nein | +250 °C | Ethernet | 115 l | |
| 4705564 | Trocken- und Wärmeschrank EDS115UL 120V Trocken- und Wärmeschrank EDS115UL 120V | 1.637,00 Euro für 1 Stück | | Nein | +250 °C | Ethernet | 115 l | |
| 4667817 | Inkubator BD-S 115 118 L, mit freier Konvektion 230 V Inkubatoren BD-S Solid.Line mit natürlicher Konvektion Standard-Inkubatoren zur Anwendung in Forschung und Qualitätssicherung. -APT.lineä Vorwärmkammertechnologie für genaue Temperaturregelung -Natürliche Konvektion mit gleichmäßiger... | 1.832,00 Euro für 1 Stück | | +70 °C | 115 l | |||
| 4705506 | Inkubator BDS115UL 120V Inkubator BDS115UL 120V | 1.832,00 Euro für 1 Stück | | +70 °C | Ethernet | 115 l | ||
| 4665522 | Wärmeschrank FD-S 115 106 L, 764 x 735 x 616 mm, Temp. +10°C...250°C, 230 V Trocken- und Wärmeschränke FD-S Solid.Line Trocken- und Wärmeschränke eignen sich für die Trocknung und Wärmelagerung in Forschung und Qualitätssicherung. -Leichte Bedienbarkeit -Präzise Temperaturregelung -Einfache... | 2.086,00 Euro für 1 Stück | | Ja | +250 °C | Ethernet | 115 l | |
| 4705568 | Trocken- und Wärmeschrank FDS115UL 120V Trocken- und Wärmeschrank FDS115UL 120V | 2.086,00 Euro für 1 Stück | | Ja | +250 °C | Ethernet | 114 l |











