Artikel ähnlich wie: Mikro-Filterkerze, Ø 6 mm, Por. 0, H 15 mm, mit Glasrohr
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Sterilität: | Nein |
| Warengruppe: | Filterkerzen Alle Filterkerzen von ROBU - Stereon zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Porengröße | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18100 | Mikro-Filterkerze, Ø 6 mm, Por. 0, H 15 mm, mit Glasrohr VitraPOR® Mikro-Filterkerze, zylindrisch, mit engem Glasrohr, Borosilikat 3.3. Ø-VitraPOR® Filterkerze 6 mm, Höhe 15 mm, Porosität 0, mit Glasrohr Ø 6 mm. Gesamtlänge 150 mm. | 36,60 Euro für 1 Stück | | 0 | |
| 18101 | Mikro-Filterkerze, Ø 6 mm, Por. 1, H 15 mm, mit Glasrohr VitraPOR® Mikro-Filterkerze, zylindrisch, mit engem Glasrohr, Borosilikat 3.3. Ø-VitraPOR® Filterkerze 6 mm, Höhe 15 mm, Porosität 1, mit Glasrohr Ø 6 mm. Gesamtlänge 150 mm. | 36,60 Euro für 1 Stück | | 1 | |
| 18102 | Mikro-Filterkerze, Ø 6 mm, Por. 2, H 15 mm, mit Glasrohr VitraPOR® Mikro-Filterkerze, zylindrisch, mit engem Glasrohr, Borosilikat 3.3. Ø-VitraPOR® Filterkerze 6 mm, Höhe 15 mm, Porosität 2, mit Glasrohr Ø 6 mm. Gesamtlänge 150 mm. | 36,60 Euro für 1 Stück | | 2 | |
| 18103 | Mikro-Filterkerze, Ø 6 mm, Por. 3, H 15 mm, mit Glasrohr VitraPOR® Mikro-Filterkerze, zylindrisch, mit engem Glasrohr, Borosilikat 3.3. Ø-VitraPOR® Filterkerze 6 mm, Höhe 15 mm, Porosität 3, mit Glasrohr Ø 6 mm. Gesamtlänge 150 mm. | 36,60 Euro für 1 Stück | | 3 | |
| 18104 | Mikro-Filterkerze, Ø 6 mm, Por. 4, H 15 mm, mit Glasrohr VitraPOR® Mikro-Filterkerze, zylindrisch, mit engem Glasrohr, Borosilikat 3.3. Ø-VitraPOR® Filterkerze 6 mm, Höhe 15 mm, Porosität 4, mit Glasrohr Ø 6 mm. Gesamtlänge 150 mm. | 39,85 Euro für 1 Stück | | 4 | |
| 18105 | Mikro-Filterkerze, Ø 6 mm, Por. 5, H 15 mm, mit Glasrohr VitraPOR® Mikro-Filterkerze, zylindrisch, mit engem Glasrohr, Borosilikat 3.3. Ø-VitraPOR® Filterkerze 6 mm, Höhe 15 mm, Porosität 5, mit Glasrohr Ø 6 mm. Gesamtlänge 150 mm. | 63,35 Euro für 1 Stück | | 5 |











