Artikel ähnlich wie: Mikro-Filterkerze, Ø 13 mm, Por. 0, H 25 mm, mit Glasrohr
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Sterilität: | Nein |
| Warengruppe: | Filterkerzen Alle Filterkerzen von ROBU - Stereon zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Porengröße | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18120 | Mikro-Filterkerze, Ø 13 mm, Por. 0, H 25 mm, mit Glasrohr VitraPOR® Mikro-Filterkerze, zylindrisch, mit engem Glasrohr, Borosilikat 3.3. Ø-VitraPOR® Filterkerze 13 mm, Höhe 25 mm, Porosität 0, mit Glasrohr Ø 8 mm. Gesamtlänge 210 mm. | 36,60 Euro für 1 Stück | | 0 | |
| 18121 | Mikro-Filterkerze, Ø 13 mm, Por. 1, H 25 mm, mit Glasrohr VitraPOR® Mikro-Filterkerze, zylindrisch, mit engem Glasrohr, Borosilikat 3.3. Ø-VitraPOR® Filterkerze 13 mm, Höhe 25 mm, Porosität 1, mit Glasrohr Ø 8 mm. Gesamtlänge 210 mm. | 36,60 Euro für 1 Stück | | 1 | |
| 18122 | Mikro-Filterkerze, Ø 13 mm, Por. 2, H 25 mm, mit Glasrohr VitraPOR® Mikro-Filterkerze, zylindrisch, mit engem Glasrohr, Borosilikat 3.3. Ø-VitraPOR® Filterkerze 13 mm, Höhe 25 mm, Porosität 2, mit Glasrohr Ø 8 mm. Gesamtlänge 210 mm. | 36,60 Euro für 1 Stück | | 2 | |
| 18123 | Mikro-Filterkerze, Ø 13 mm, Por. 3, H 25 mm, mit Glasrohr VitraPOR® Mikro-Filterkerze, zylindrisch, mit engem Glasrohr, Borosilikat 3.3. Ø-VitraPOR® Filterkerze 13 mm, Höhe 25 mm, Porosität 3, mit Glasrohr Ø 8 mm. Gesamtlänge 210 mm. | 36,60 Euro für 1 Stück | | 3 | |
| 18124 | Mikro-Filterkerze, Ø 13 mm, Por. 4, H 25 mm, mit Glasrohr VitraPOR® Mikro-Filterkerze, zylindrisch, mit engem Glasrohr, Borosilikat 3.3. Ø-VitraPOR® Filterkerze 13 mm, Höhe 25 mm, Porosität 4, mit Glasrohr Ø 8 mm. Gesamtlänge 210 mm. | 40,25 Euro für 1 Stück | | 4 | |
| 18125 | Mikro-Filterkerze, Ø 13 mm, Por. 5, H 25 mm, mit Glasrohr VitraPOR® Mikro-Filterkerze, zylindrisch, mit engem Glasrohr, Borosilikat 3.3. Ø-VitraPOR® Filterkerze 13 mm, Höhe 25 mm, Porosität 5, mit Glasrohr Ø 8 mm. Gesamtlänge 210 mm. | 94,10 Euro für 1 Stück | | 5 |











