Artikel ähnlich wie: Rohfaser Extraktionshülse für CFE, Inkl. Flansch, Ø 34 mm, Por. 0, H 60 mm
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Sterilität: | Nein |
| Warengruppe: | Extraktionshülsen Alle Extraktionshülsen von ROBU - Stereon zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Porengröße | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20680 | Rohfaser Extraktionshülse für CFE, Inkl. Flansch, Ø 34 mm, Por. 0, H 60 mm Extraktions-Hülse, Borosilikat 3.3. mit VitraPOR® Filterkerze Ø 34 mm, Porosität 0, Höhe 60 mm. Mit exaktem Glasflansch für viele gängige Systeme. | 104,05 Euro für 1 Stück | | 0 | |
| 20681 | Rohfaser Extraktionshülse für CFE, Inkl. Flansch, Ø 34 mm, Por. 1, H 60 mm Extraktions-Hülse, Borosilikat 3.3. mit VitraPOR® Filterkerze Ø 34 mm, Porosität 1, Höhe 60 mm. Mit exaktem Glasflansch für viele gängige Systeme. | 104,05 Euro für 1 Stück | | 1 | |
| 20682 | Rohfaser Extraktionshülse für CFE, Inkl. Flansch, Ø 34 mm, Por. 2, H 60 mm Extraktions-Hülse, Borosilikat 3.3. mit VitraPOR® Filterkerze Ø 34 mm, Porosität 2, Höhe 60 mm. Mit exaktem Glasflansch für viele gängige Systeme. | 104,05 Euro für 1 Stück | | 2 | |
| 20683 | Rohfaser Extraktionshülse für CFE, Inkl. Flansch, Ø 34 mm, Por. 3, H 60 mm Extraktions-Hülse, Borosilikat 3.3. mit VitraPOR® Filterkerze Ø 34 mm, Porosität 3, Höhe 60 mm. Mit exaktem Glasflansch für viele gängige Systeme. | 104,05 Euro für 1 Stück | | 3 | |
| 20684 | Rohfaser Extraktionshülse für CFE, Inkl. Flansch, Ø 34 mm, Por. 4, H 60 mm Extraktions-Hülse, Borosilikat 3.3. mit VitraPOR® Filterkerze Ø 34 mm, Porosität 4, Höhe 60 mm. Mit exaktem Glasflansch für viele gängige Systeme. | 144,55 Euro für 1 Stück | | 4 |











